www.aitec.nl

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Atmos gegevens

 

Gasifying boilers for wood

LEGENDA VAN HET KETELSCHEMA

1. Ketel waterdeel
14. Vuur- en hitte bestendige bekleding - GS - achterzijde van ronde  ruimte
2. Vuldeur 15 Schoonmaak afdekking
3. As deur
16 Plaat opening
4. Ventilator - druk, trek (S) 17 Brand veilighids klep trekstang
5. Vuur- en hitte bestendige bekleding en gas-opening
18 Thermometer
6. Controle paneel 19 Ketel plaat opening
7. Veiligheids thermostaat 20 Schakelaar
8. Regelende veiligheids klep 22 Vermogens regelaar - Honeywell FR124
9. Vuur- en hitte bestendige bekleding - vuurkant - GS 23 Koel circuit
10. Vuur- en hitte bestendige bekleding - vuurkant - GS - ronde ruimte L+P 24 Fan thermostat
11. Pakking - gasopening 25 V. Deur paneel - Sibrall
12. Vuur- en hitte bestendige bekleding - halve-maan 26 Deur afdichting - cord 18 x 18
13. Brand veiligheids klep 27 Afvoer gas thermostaat

 

Afmetingen DC 15E DC 18S DC 22S DC 25S DC 32S DC 20GS DC 25GS DC 32GS DC 40GS DC 40SX DC 50S DC 70S DC 75SE DC 100
A 1180 1180 1180 1180 1260 1260 1260 1260 1410 1260 1260 1380 1480 1590
B 630 770 970 970 970 770 970 970 970 970 1170 1170 1470 1180
C 590 590 590 590 670 670 670 670 670 670 670 670 770 980
D 690 872 872 872 946 946 946 946 1092 946 946 1050 1153 1260
E 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 180 180 200
F 65 65 65 65 75 75 75 75 75 75 75 90 70 250
G 200 200 200 200 180 180 180 180 180 180 180 325 180 588
H 930 930 930 930 1000 1000 1000 1000 1137 1000 1000 1230 1100 -
CH 220 220 220 220 255 255 255 255 255 255 255 - 305 -
I 190 190 190 190 240 240 240 240 240 240 240 240 290 250
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2" 6/4" 2" 2" 2" 2"

 

Technische gegevens:      Type DC 15E DC 18S DC 22S DC 25S DC 32S DC 20GS DC 25GS DC 32GS DC 40GS DC 40SX DC 50S DC 70S DC 75SE DC 100
Vermogen (kW) 14,9 14-20 15-22 17-25 25-35 14-20 17-25 22-32 28-40 28-40 35-48 49-70 50-75 70-99
Benodigde schoorsteentrek (Pa) 18 20 23 23 25 20 23 25 25 25 25 30 30 35
Gewicht (kg) 285 273 303 306 345 350 408 415 453 353 407 487 700 780
Water volume (l) 45 45 58 58 80 64 80 80 90 80 89 93 190 294
Brandstof ruimte volume (dm3) 65 66 100 100 140 87 130 130 170 140 180 180 345 400
Max. lengte hout (mm) 330 330 530 530 530 330 530 530 530 530 730 730 1000 750
Typ. verbruik per seizoen (m3) 15 20 22 25 35 20 25 32 40 40 48 70 75 99
Vereiste brandstof

Dry wood with specific energy 5-18 MJ/kg, diameter 70 - 150 mm, 12 - 20% water contents

Min. retourwater temperatuur 65 °C
Rendement
81 - 88 % - depends on type of the boiler
Ketel keur
EN 303-5 klasse 3

Opmerking! De DC15E ketel is niet uitgevoerd met een ventilator!
Ketels DC70S and DC100 zijn uitgevoerd met een blaas ventilator.

 

CATALOGUS tot 120kW

voorblad documentatie gp

Catalogus tot 120 kW downloaden

Voor prijscatalogus bel 0317-621784